T H A I L A N D   
 

 Bangkok - Krung Thep

Der offizielle Name der Stadt Bangkok in Thai lautet Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Es ist die alte Thai-Bezeichnung der thailändischen Hauptstadt Bangkok und mit 168 lateinischen Buchstaben der längste Ortsname der Welt.

In thailändischer Schrift lautet der Name:

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์

Übersetzung

"Stadt der Engel, grosse Stadt, Residenz des heiligen Juwels Indras (­Smaragd-Buddha­), uneinnehmbare Stadt des Gottes, grosse Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishnukarm gebaut wurde."

Während Bangkok zur international gebräuchlichen Bezeichnung wurde, verwenden Thai gewöhnlich die Kurzform Krung Thep ("Stadt der Engel").

 
 Amphoe - อำเภอ

Amphoe, auch Amphur geschrieben sind Kreise (auch Distrikte oder Bezirke) und damit Verwaltungseinheiten einer Provinz (Tschangwat) von Thailand. Gleichzeitig bezeichnet dieser Ausdruck auch die Verwaltungsbehörde des Amphoe. Thailand hat insgesamt 796 Amphoe sowie 81 King Amphoe, die 50 Stadtbezirke von Bangkok heissen Khet เขต und stehen administrativ auf der gleichen Ebene wie Amphoe.

Bangkok ist ein besonderes Verwaltungsgebiet und hat den Status einer Provinz. Anders als in den 75 weiteren Provinzen Thailands (changwat), ist sie aber die einzige Provinz, in der der Gouverneur direkt gewählt wird. Gouverneurswahlen finden im allgemeinen alle vier Jahre statt.

Bangkok ist unterteilt in 50 Distrikte (Khet, manchmal fälschlicherweise auch Amphoe genannt) und diese sind weiter in 154 Kwaeng, den Tambon vergleichbar, eingeteilt.

 
 Stadtbezirke von Bangkok
         

Stadtbezirk

Thai

Fläche in km²

Einwohnerzahl Einwohner km²
Bang Bon บางบอน 34'745 82'585 2'377
Bang Kapi บางกะปิ  28'523 159'014 5'575
Bang Khae บางแค 44'456 192'504 4'330
Bang Khen บางเขน 42'123 187'662 4'455
Bang Kho Laem บางคอแหลม 10'921 135'388 12'397
Bang Khun Thian บางขุนเทียน 120'687 120'016 994
Bangkok Noi บางกอกน้อย 11'944 181'372 15'185
Bangkok Yai บางกอกใหญ่ 6'180 100'393 16'245
Bang Na บางนา 18'789 113'399 6'035
Bang Phlat บางพลัด 11'360 137'344 12'090
Bang Rak บางรัก 5'540 72'670 13'117
Bang Sue บางซื่อ 11'545 180'598 15'643
Bueng Kum บึงกุ่ม 24'311 152'562 6'275
Chatuchak จตุจักร 32'908 190'578 5'791
Chom Thong จอมทอง 26'265 195'602 7'447
Din Daeng ดินแดง 8'354 186'319 22'303
Don Mueang ดอนเมือง 36'803 160'444 4'360
Dusit ดุสิต 10'665 175'658 16'471
Huai Khwang ห้วยขวาง 15'033 90'185 5'999
Khan Na Yao คันนายาว 16'662 85'576 5'136
Khlong Sam Wa คลองสามวา 110'686 99'352 898
Khlong San คลองสาน 6'051 127'152 21'013
Khlong Toei คลองเตย 12'994 159'527 12'277
Lak Si หลักสี่ 22'841 131'766 5'769
Lat Krabang ลาดกระบัง 123'859 128'199 1'035
Lat Phrao ลาดพร้าว 21'557 119'838 5'559
Min Buri มีนบุรี 63'645 110'551 1'737
Nong Chok หนองจอก 236'261 98'407 417
Nong Khaem หนองแขม 35'825 122'062 3'407
Pathum Wan ปทุมวัน 8'370 116'401 13'907
Phasi Charoen ภาษีเจริญ 17'834 158'827 8'906
Phaya Thai พญาไท 9'590 102'652 10'704
Phra Khanong พระโขนง 13'986 111'720 7'988
Phra Nakhon พระนคร 5'536 92'636 16'733
Pom Prap Sattru Phai ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1'931 85'857 44'462
Prawet ประเวศ 52'490 134'189 2'556
Rat Burana ราษฎร์บูรณะ 15'782 107'080 6'785
Ratchathewi ราชเทวี 7'126 119'574 16'780
Samphan Thawong สัมพันธวงศ์ 1'416 42'255 29'841
Sai Mai สายไหม 44'615 158'839 3'560
Saphan Sung สะพานสูง 28'124 80'082 2'847
Sathon สาทร 9'326 124'902 13'393
Suan Luang สวนหลวง 23'678 126'970 5'362
Taling Chan ตลิ่งชัน 29'479 111'878 3'795
Thawi Watthana ทวีวัฒนา 50'219 58'255 1'160
Thonburi ธนบุรี 8'551 210'653 24'635
Thung Khru ทุ่งครุ 30'741 97'817 3'182
Wang Thonglang วังทองหลาง 23'678 120'907 5'106
Watthana วัฒนา 12'565 91'596 7'290
Yan Nawa ยานนาวา 16'662 105'330 6'322
Bangkok กรุงเทพฯ 1'568'737 6.355.144 4'051
         

 

 
                                                                                                                © Copyright by Karobathai